2018中国医院品牌专科评选•县域 20强获奖榜单
日期:2018-08-29 浏览次数:
此次评选活动包括心血管内科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、肿瘤科、普外科、骨科、胸外科、妇产科、眼耳鼻喉科十个专科20强获奖榜单(申报不足的专科按80%比例评出)。
心血管内科排行榜 | ||||
专科排名 | 医院 | 省份/城市 | 医院级别 | 总分 |
1 | 高州市人民医院 | 广东茂名 | 三甲 | 67.65 |
2 | 阳春市人民医院 | 广东阳江 | 三级未定级 | 65.2 |
3 | 南皮县人民医院 | 河北沧州 | 二甲 | 63.79 |
4 | 长兴县人民医院 | 浙江湖州 | 三乙 | 59.82 |
5 | 建德市第一人民医院 | 浙江杭州 | 三乙 | 59.24 |
6 | 临泉县人民医院 | 安徽阜阳 | 二甲 | 58.65 |
7 | 惠州市第六人民医院 | 广东惠州 | 三级未定级 | 58.39 |
8 | 广汉市人民医院 | 四川德阳 | 二甲 | 57.3 |
9 | 永城市中心医院 | 河南商丘 | 二甲 | 57.23 |
10 | 浏阳市人民医院 | 湖南长沙 | 三甲 | 54.55 |
11 | 小榄人民医院 | 广东中山 | 三甲 | 52.85 |
12 | 安岳县人民医院 | 四川资阳 | 三乙 | 52.82 |
13 | 德清县人民医院 | 浙江湖州 | 二甲 | 52.66 |
14 | 江油市第二人民医院 | 四川绵阳 | 三乙 | 52.22 |
15 | 崇州市人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 50.84 |
16 | 资阳市人民医院 | 四川资阳 | 三乙 | 50.44 |
17 | 茶陵县人民医院 | 湖南株洲 | 二甲 | 49.5 |
18 | 天长市人民医院 | 安徽滁州 | 二甲 | 49.01 |
19 | 新兴县人民医院 | 广东云浮 | 二甲 | 47.28 |
20 | 宜汉县人民医院 | 四川达州 | 三乙 | 47.13 |
呼吸内科排行榜 | ||||
专科排名 | 医院 | 省份/城市 | 医院级别 | 总分 |
1 | 高州市人民医院 | 广东茂名 | 三甲 | 77.12 |
2 | 浏阳市人民医院 | 湖南长沙 | 三甲 | 65.02 |
3 | 临泉县人民医院 | 安徽阜阳 | 二甲 | 64.69 |
4 | 应城市人民医院 | 湖北孝感 | 二甲 | 59.44 |
5 | 温江区人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 58.8 |
6 | 小榄人民医院 | 广东中山 | 三甲 | 58.67 |
7 | 彭州市人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 56.83 |
8 | 霍邱县第一人民医院 | 安徽六安 | 二甲 | 55.09 |
9 | 新津县人民医院 | 四川成都 | 二甲 | 54.97 |
10 | 德清县人民医院 | 浙江湖州 | 二甲 | 54.29 |
11 | 广安区人民医院 | 四川广安 | 二甲 | 52.48 |
12 | 新都区人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 52.36 |
13 | 射洪县人民医院 | 四川遂宁 | 三乙 | 52.24 |
14 | 江山市人民医院 | 浙江衢州 | 二甲 | 50.07 |
15 | 东莞市清溪医院 | 广东东莞 | 二甲 | 48.73 |
16 | 崇州市人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 47.98 |
17 | 新兴县人民医院 | 广东云浮 | 二甲 | 47.93 |
18 | 宁城县中心医院 | 内蒙古赤峰 | 三乙 | 47.68 |
19 | 资阳市人民医院 | 四川资阳 | 三乙 | 46.17 |
20 | 咖师县人民医院 | 新疆喀什 | 二甲 | 46.09 |
神经内科排行榜 | ||||
专科排名 | 医院 | 省份/城市 | 医院级别 | 总分 |
1 | 高州市人民医院 | 广东茂名 | 三甲 | 71.37 |
2 | 惠州市第六人民医院 | 广东惠州 | 三级未定级 | 64.45 |
3 | 小榄人民医院 | 广东中山 | 三甲 | 64.07 |
4 | 浏阳市集里医院 | 湖南长沙 | 一级 | 61.27 |
5 | 南皮县人民医院 | 河北沧州 | 二甲 | 60.32 |
6 | 临海市第二人民医院 | 浙江台州 | 二甲 | 58.69 |
7 | 德清县人民医院 | 浙江湖州 | 二甲 | 58.08 |
8 | 霍邱县第一人民医院 | 安徽六安 | 二甲 | 57.7 |
9 | 高淳人民医院 | 江苏南京 | 三级未定级 | 56.86 |
10 | 崇州市人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 56.3 |
11 | 永城市中心医院 | 河南商丘 | 二甲 | 55.29 |
12 | 怀集县人民医院 | 广东肇庆 | 三甲 | 53.81 |
13 | 沅陵县人民医院 | 湖南怀化 | 二甲 | 53.15 |
14 | 新都区人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 52.73 |
15 | 静安区中心医院 | 上海静安 | 二甲 | 50.46 |
16 | 香河县人民医院 | 河北廊坊 | 二甲 | 48.34 |
17 | 温江区人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 47.2 |
18 | 新兴县人民医院 | 广东云浮 | 二甲 | 46.6 |
19 | 雅安市第二人民医院 | 四川雅安 | 二甲 | 44.76 |
20 | 罗定市人民医院 | 广东云浮 | 三甲 | 43.79 |
内分泌科排行榜 | ||||
专科排名 | 医院 | 省份/城市 | 医院级别 | 总分 |
1 | 高津县人民医院 | 四川成都 | 二甲 | 69.84 |
2 | 翁源县人民医院 | 广东韶关 | 二甲 | 65.25 |
3 | 海安市人民医院 | 江苏南通 | 三乙 | 64.47 |
4 | 高州市人民医院 | 广东茂名 | 三甲 | 63.5 |
5 | 雅安市第二人民医院 | 四川雅安 | 二甲 | 61.52 |
6 | 浏阳市人民医院 | 湖南长沙 | 三甲 | 60.86 |
7 | 静安区中心医院 | 上海静安 | 二甲 | 59.56 |
8 | 荥经县人民医院 | 四川雅安 | 二甲 | 55.21 |
9 | 德清县人民医院 | 浙江湖州 | 二甲 | 54.71 |
10 | 长兴县中医院 | 浙江湖州 | 三乙 | 54.05 |
11 | 新都区人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 52.78 |
12 | 应城市人民医院 | 湖北孝感 | 二甲 | 52.68 |
13 | 怀集县人民医院 | 广东肇庆 | 三甲 | 51.83 |
14 | 泾县医院 | 安徽宣城 | 二甲 | 51.48 |
肿瘤科排行榜 | ||||
专科排名 | 医院 | 省份/城市 | 医院级别 | 总分 |
1 | 海安市人民医院 | 江苏南通 | 三乙 | 72.21 |
2 | 高州市人民医院 | 广东茂名 | 三甲 | 68.51 |
3 | 高淳人民医院 | 江苏南通 | 三级未定级 | 65.16 |
4 | 霍邱县第一人民医院 | 安徽六安 | 二甲 | 61.18 |
5 | 长兴县中医院 | 浙江湖州 | 三乙 | 59.95 |
6 | 江油市第二人民医院 | 四川绵阳 | 三乙 | 58.37 |
7 | 宣汉县人民医院 | 四川达州 | 三乙 | 56.61 |
8 | 江山市人民医院 | 浙江衢州 | 二甲 | 55.78 |
9 | 小榄人民医院 | 广东中山 | 三甲 | 53.63 |
10 | 新津县人民医院 | 四川成都 | 二甲 | 50.41 |
11 | 资阳市人民医院 | 四川资阳 | 三乙 | 48.69 |
12 | 罗定市人民医院 | 广东云浮 | 三甲 | 48.45 |
13 | 彭州市人民医院 | 四川彭州 | 三乙 | 47.26 |
14 | 颍上县人民医院 | 安徽阜阳 | 二甲 | 47.02 |
15 | 温江区人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 46.51 |
普外科排行榜 | ||||
专科排名 | 医院 | 省份/城市 | 医院级别 | 总分 |
1 | 高州市人民医院 | 广东茂名 | 三甲 | 73.5 |
2 | 小榄人民医院 | 广东中山 | 三甲 | 70.28 |
3 | 浏阳市人民医院 | 湖南长沙 | 三甲 | 69.17 |
4 | 浏阳市集里医院 | 湖南长沙 | 一级 | 64.04 |
5 | 崇州市人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 60.44 |
6 | 仙居县人民医院 | 浙江台州 | 二甲 | 59.76 |
7 | 南皮县人民医院 | 河北沧州 | 二甲 | 56.81 |
8 | 温江区人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 55.97 |
9 | 静安区中心医院 | 上海静安 | 二甲 | 55.55 |
10 | 新津县人民医院 | 四川成都 | 二甲 | 53.24 |
11 | 颍上县人民医院 | 安徽阜阳 | 二甲 | 53.03 |
12 | 德清县人民医院 | 浙江湖州 | 二甲 | 52.41 |
13 | 罗定市人民医院 | 广东云浮 | 三甲 | 52.18 |
14 | 江油市第二人民医院 | 四川绵阳 | 三乙 | 51.43 |
15 | 长兴县中医院 | 浙江湖州 | 三乙 | 50.56 |
16 | 仪陇县人民医院 | 四川南充 | 三乙 | 50.2 |
17 | 怀集县人民医院 | 广东肇庆 | 三甲 | 49.22 |
18 | 海口市人民医院 | 海南海口 | 三甲 | 48.21 |
19 | 东莞市清溪医院 | 广东东莞 | 二甲 | 47.28 |
20 | 东莞市东城医院 | 广东东莞 | 二级 | 46.99 |
骨科排行榜 | ||||
专科排名 | 医院 | 省份/城市 | 医院级别 | 总分 |
1 | 小榄人民医院 | 广东中山 | 三甲 | 57.19 |
2 | 高州市人民医院 | 广东茂名 | 三甲 | 55.89 |
3 | 仙居县人民医院 | 浙江台州 | 二甲 | 55.57 |
4 | 温江区人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 53.26 |
5 | 广安区人民医院 | 四川广安 | 二甲 | 52.77 |
6 | 海安市人民医院 | 江苏南通 | 三乙 | 51.99 |
7 | 临海市第二人民医院 | 浙江台州 | 二甲 | 50.39 |
8 | 新都区中医医院 | 四川成都 | 三乙 | 49.12 |
9 | 江山市人民医院 | 浙江衢州 | 二甲 | 49.04 |
10 | 阳春市人民医院 | 广东阳江 | 三级未定级 | 47.3 |
11 | 怀集县人民医院 | 广东肇庆 | 三甲 | 46.91 |
12 | 迁安华仁骨科医院 | 河北唐山 | 三乙 | 45.72 |
13 | 围场满族蒙古族自治县医院 | 河北承德 | 二甲 | 42.68 |
14 | 江油市第二人民医院 | 四川绵阳 | 三乙 | 42.12 |
15 | 南皮县人民医院 | 河北沧州 | 二甲 | 41.77 |
16 | 罗定市人民医院 | 广东云浮 | 三甲 | 41.68 |
17 | 浏阳市人民医院 | 湖南长沙 | 三甲 | 39.49 |
18 | 织金县人民医院 | 贵州毕节 | 二甲 | 37.63 |
19 | 南海区第六人民医院 | 广东佛山 | 二甲 | 36.7 |
20 | 雅安市第二人民医院 | 四川雅安 | 二甲 | 36.49 |
胸外科排行榜 | ||||
专科排名 | 医院 | 省份/城市 | 医院级别 | 总分 |
1 | 高州市人民医院 | 广东茂名 | 三甲 | 76.47 |
2 | 温江区人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 61.52 |
3 | 资阳市人民医院 | 四川资阳 | 三乙 | 59.43 |
4 | 宁城县中心医院 | 内蒙古赤峰 | 三乙 | 59.4 |
5 | 海口市人民医院 | 海南海口 | 三甲 | 57.34 |
6 | 平江县第一人民医院 | 湖南岳阳 | 三级未定级 | 55.17 |
7 | 华容县人民医院 | 湖南岳阳 | 二甲 | 52.14 |
妇产科排行榜 | ||||
专科排名 | 医院 | 省份/城市 | 医院级别 | 总分 |
1 | 高州市人民医院 | 广东茂名 | 三甲 | 67.75 |
2 | 怀集县人民医院 | 广东肇庆 | 三甲 | 67.04 |
3 | 小榄人民医院 | 广东中山 | 三甲 | 65.82 |
4 | 彭州市妇幼保健院 | 四川成都 | 三乙 | 63.67 |
5 | 惠州市第六人民医院 | 广东惠州 | 三级未定级 | 62.9 |
6 | 南海区第六人民医院 | 广东佛山 | 二甲 | 62.54 |
7 | 浏阳市人民医院 | 湖南长沙 | 三甲 | 61.34 |
8 | 永城市中心医院 | 河南商丘 | 二甲 | 54.66 |
9 | 霍邱县第一人民医院 | 安徽六安 | 二甲 | 53.91 |
10 | 阳春市妇幼保健院 | 广东阳江 | 二甲 | 53.22 |
11 | 新都区中医医院 | 四川成都 | 三乙 | 52.57 |
12 | 温江区人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 50.16 |
13 | 东莞市东城医院 | 广东东莞 | 二级 | 49.58 |
14 | 射洪县人民医院 | 四川遂宁 | 三乙 | 48.61 |
15 | 长兴县中医院 | 浙江湖州 | 三乙 | 48.57 |
16 | 宁城县中心医院 | 内蒙古赤峰 | 三乙 | 47.18 |
17 | 三水区妇幼保健院 | 广东佛山 | 二乙 | 47.13 |
18 | 崇州市人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 44.83 |
19 | 东莞市清溪医院 | 广东东莞 | 二甲 | 44.75 |
20 | 雅安市第二人民医院 | 四川雅安 | 二甲 | 44.58 |
眼耳鼻喉科排行榜 | ||||
专科排名 | 医院 | 省份/城市 | 医院级别 | 总分 |
1 | 小榄人民医院 | 广东中山 | 三甲 | 76.8 |
2 | 高州市人民医院 | 广东茂名 | 三甲 | 66.67 |
3 | 苍溪县人民医院 | 四川广元 | 二甲 | 66.25 |
4 | 静安区中心医院 | 上海静安 | 二甲 | 65.73 |
5 | 隆回县人民医院 | 湖南邵阳 | 二甲 | 64.29 |
6 | 浏阳市集里医院 | 湖南长沙 | 一级 | 64.01 |
7 | 新津县人民医院 | 四川成都 | 二甲 | 60.84 |
8 | 宣汉县人民医院 | 四川达州 | 三乙 | 59.15 |
9 | 宁城县中心医院 | 内蒙古赤峰 | 三乙 | 58.07 |
10 | 资阳市人民医院 | 四川资阳 | 三乙 | 55.86 |
11 | 新都区人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 54.65 |
12 | 温江区人民医院 | 四川成都 | 三乙 | 54.55 |
13 | 长兴县中医院 | 浙江湖州 | 三乙 | 48.67 |
14 | 南海区第六人民医院 | 广东佛山 | 二甲 | 48.13 |
2018中国医院品牌专科评选•县域
评分规则
通过对医院填报的数据进行多渠道比对和逻辑较正等数据清理工作,确保数据的完整性和真实性,经过清理后的数据才能够进入后续评选流程。
本次评选采用百分制。评分设置三个维度,其中“疾病诊治能力”占权重的60%,“专科特色管理”和“专科特色服务与社会评价”各占20%。线上投票将评出最佳人气奖。
“疾病诊治能力”维度由医院基本情况及科室主要疾病诊治能力构成,疾病诊治能力共21项数据+10个病种的各项数据。
县级医院承担着县域内常见病、多发病诊疗,危急重症患者抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务的任务。因此,病种服务能力是“疾病诊治能力”中最核心的指标,分值占定量数据的50%。
而“专科特色管理、专科特色服务与社会评价”维度为定性指标,由参评专科提交相应的材料进行阐述与评价。其中包括专科的团队建设与人才梯队培养特色、专科新技术/新项目创新管理特色、护理特色服务以及内部员工福利与关怀特色、专科的相关媒体报道与传播等9项重要指标。